Source: Direction Générale des Douanes
Principaux produits phares et le commerce extérieur en chiffresPrincipaux produits exportés
Principaux produits exportés | Valeur en milliards MGA | Pourcentage en valeur |
---|---|---|
NICKEL/COBALT | 4606,51 | 31,00 |
TEXTILE | 2526,53 | 17,00 |
VANILLE | 2307,44 | 15,0 |
GIROFLE | 1195,81 | 8,00 |
ILMENITE | 565,60 | 4,00 |
Principaux produits importés
Principaux produits importés | Valeur en milliards MGA | Pourcentage en valeur |
---|---|---|
GAZOLE/SUPERCARBURANT/FUEL | 3474,03 | 15,00 |
PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE | 3182,36 | 14,00 |
TEXTILE | 3050,66 | 13,00 |
VEHICULES/TRACTEURS/MOTOCYCLES | 914,91 | 4,00 |
PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 736,66 | 3,00 |
Nous sommes toujours disponibles et prêts à vous aider. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous sommes là pour vous
Contactez-nous